온하우스 소개
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
중개사님, 물건확보 힘드시죠?
온하우스가 대신 해드립니다.
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
보유중인 관리건물의 공실을
빠르게 해결해드립니다.
매도/매수/임대/임차물건
중개회원사간 공동중개
임대인, 관리인, 임대관리회사,
전속공인중개사분들의 공실접수를 받습니다.
접수된 공실을 온하우스에서 직접 검수 후
등록을 합니다.
온하우스에 가입된 중개사회원은
실시간으로 열람가능합니다.
광진구 | 중곡동 | 투룸 | 9,000만원 | 2021-04-23 |
부천시 | 심곡동 | 쓰리룸 | 26,400만원 | 2021-04-23 |
관악구 | 봉천동 | 쓰리룸 | 16,000만원 | 2021-04-23 |
은평구 | 녹번동 | 쓰리룸 | 20,000만원 | 2021-04-23 |
춘천시 | 효자동 | 투룸 | 5,000만원 | 2021-04-23 |
청주시 | 산남동 | 상가 | 1,000/80 | 2021-04-23 |
청주시 | 산남동 | 상가 | 500/20 | 2021-04-23 |
청주시 | 산남동 | 상가 | 1,000/45 | 2021-04-23 |
강북구 | 번동 | 오픈형원룸 | 1,000/50 | 2021-04-23 |
강남구 | 역삼동 | 오픈형원룸 | 85/85 | 2021-04-23 |
김천시 | 지좌동 | 쓰리룸 | 3,000만원 | 2021-04-23 |
남동구 | 만수동 | 투룸 | 19,000만원 | 2021-04-23 |
영등포구 | 양평동2가 | 오픈형원룸 | 16,500만원 | 2021-04-23 |
부산진구 | 양정동 | 오픈형원룸 | 5,140만원 | 2021-04-23 |
남동구 | 구월동 | 오픈형원룸 | 16,000만원 | 2021-04-23 |
위치기반 공실정보를
PC버전과 동시에 Mobile Web으로도
이용하실 수 있습니다.