온하우스 소개
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
중개사님, 물건확보 힘드시죠?
온하우스가 대신 해드립니다.
임대인, 관리회사가 제공하는
매/전/월 공실정보
보유중인 관리건물의 공실을
빠르게 해결해드립니다.
건물제보/친구추가 등
포인트 지급 이벤트
임대인, 관리인, 임대관리회사,
전속공인중개사분들의 공실접수를 받습니다.
접수된 공실을 온하우스에서 직접 검수 후
등록을 합니다.
온하우스에 가입된 중개사회원은
실시간으로 열람가능합니다.
안산시 | 신길동 | 투룸 | 10,000만원 | 2021-01-28 |
중랑구 | 상봉동 | 투룸 | 20,000만원 | 2021-01-28 |
관악구 | 봉천동 | 오픈형원룸 | 13,000만원 | 2021-01-28 |
중랑구 | 상봉동 | 투룸 | 27,500만원 | 2021-01-28 |
시흥시 | 조남동 | 오픈형원룸 | 7,000만원 | 2021-01-28 |
포항시 | 대잠동 | 오픈형원룸 | 50/23 | 2021-01-28 |
포항시 | 대도동 | 오픈형원룸 | 100/23 | 2021-01-28 |
금정구 | 장전동 | 오픈형원룸 | 500/40 | 2021-01-28 |
관악구 | 신림동 | 분리형원룸 | 500/50 | 2021-01-28 |
안산시 | 와동 | 분리형원룸 | 300/30 | 2021-01-28 |
부평구 | 부평동 | 투룸 | 7,000만원 | 2021-01-28 |
의정부시 | 호원동 | 쓰리룸 | 20,000만원 | 2021-01-28 |
의정부시 | 호원동 | 쓰리룸 | 20,600만원 | 2021-01-28 |
의정부시 | 호원동 | 쓰리룸 | 26,000만원 | 2021-01-28 |
의정부시 | 의정부동 | 오픈형원룸 | 18,000만원 | 2021-01-28 |
위치기반 공실정보를
PC버전과 동시에 Mobile Web으로도
이용하실 수 있습니다.